W niedzielę 2012-02-12 w Lutowiskach zakończyła się 10-ta edycja „Krainy Wilka”. Był to chyba jeden z najtrudniejszych wyścigów w jakich wzięły udział zaprzęgi Grześków (Adamczaka i Bugaja).
Zawody składały się z 4 etapów:
- 2012-02-10 – 32km,
- 2012-02-11 – 32km i etap nocny 12km,
- 2012-02-12 – 32km.
Łączna odległość jaką miały do pokonania nasze zaprzęgi wyniosła 108km!!! Co pokazuje, że nasze psy, niejednokrotnie adopcyjniaki a w każdym bądź razie bardziej domowe niż kojcowe też potrafią. Wyścig odcisnął się piętnem wielkiego zmęczenia zarówno na Maszerach jak i Psach. Wspomnieć należy również o Handlerach których impreza wcale nie rozpieszczała. Ale nikt absolutnie nie narzeka, a wspomnienia i nastroje po imprezie pozostaną jak wspomnienia z najlepszych wakacji :)
Gratulację dla wszystkich zawodników i psiaków za wolę walki i hart ducha. A naszym maszerom i zaprzęgą należy dodatkowo pogratulować zdanego egzaminu bojowego na zawodach MID :)
Poniżej wyniki.
| n.kol | Nr st. | Nazwisko Imię | KLUB | Czas I | Czas II | Czas III | Czas IV | Czas I – IV _ | Uwagi |
| 1 | 15 | Maciej Tomaszewski | Wataha | 01:32:57 | 01:25:30 | 00:44:34 | 01:20:31 | 05:03:32 | |
| 2 | 13 | Adam Ludwik | Zorza | 01:34:38 | 01:24:52 | 00:49:03 | 01:25:21 | 05:13:54 | |
| 3 | 14 | Mariusz Krupa | Nome | 01:34:14 | 01:29:22 | 00:51:45 | 01:29:58 | 05:25:19 | |
| 4 | 11 | Jolanta Kałat | KSiP Zorza | 01:42:37 | 01:40:29 | 01:03:25 | 01:26:45 | 05:53:16 | |
| 5 | 3 | Mateusz Biernat | Tatry | 01:39:43 | 01:53:04 | 00:53:25 | 01:42:45 | 06:08:57 | |
| 6 | 1 | Krzysztof Radecki | Nome | 01:59:14 | 01:52:08 | 00:58:55 | 01:58:53 | 06:49:10 | |
| 7 | 2 | Grzegorz Jękner | Tatry | 02:15:08 | 02:01:54 | 00:58:36 | 02:00:43 | 07:16:21 | |
| 8 | 7 | Henryk Wysocki | Husky Fan | 02:19:03 | 02:03:02 | 01:10:28 | 02:02:57 | 07:35:30 | |
| 9 | 6 | Damian Reszka | KSiP Zorza | 02:25:53 | 02:05:56 | 01:12:34 | 01:52:24 | 07:36:47 | |
| 10 | 12 | Peter Kolar | Czechy | 02:58:55 | 02:31:00 | 01:19:51 | 02:41:59 | 09:31:45 | |
| 11 | 10 | Dan Navratil | Czechy | 03:04:51 | 02:36:46 | 01:20:34 | 02:36:59 | 09:39:10 | |
| 12 | 4 | Grzegorz Bugaj | Travois | 03:00:13 | 02:55:58 | 01:26:05 | 02:31:52 | 09:54:08 | |
| 13 | 9 | Grzegorz Adamczak | Travois | 03:16:04 | 03:02:11 | 01:38:12 | 02:59:40 | 10:56:07 | |
| 14 | 8 | Marcin Czerwony | Amarok | 03:54:37 | 03:15:24 | 01:41:07 | 03:33:21 | 12:24:29 | |
| 15 | 5 | Jacek Kruczoń | Nome | 02:33:22 | NS | DNS | DNS | DNS |
Pozdrawiamy, Ekipa Travois.